باتری 10 کیلو وات ماست
یک باتری LiFePO₄ (لیتیوم آهن فسفات) با ظرفیت ۱۰.24 کیلوواتساعت (≈10 kWh) و مناسب برای سیستمهای خورشیدی، اینورترهای هیبریدی، UPS و ذخیرهسازی انرژی است. این باتری از تکنولوژی پیشرفته LiFePO₄ استفاده میکند که ایمنی، طول عمر بالا و عملکرد پایدار را تضمین میکند.
باتری Must LP16‑48200 10.24 kWh برای موارد زیر گزینه خوبی است:
سیستمهای خورشیدی خانگی و تجاری کوچک
ذخیرهسازی انرژی پنلهای خورشیدی برای استفاده در شب
پشتیبانی از برق اضطراری (UPS)
تقویت خودکفایی انرژی و کاهش مصرف شبکه
مدل این باتری نیز از نوع نصب بر روی دیوار است.
مشخصات فنی
| مدل | LP16-48200 |
|---|---|
| ولتاژ نامی | 51.2V |
| ظرفیت نامی | 200Ah |
| انرژی نامی | 10240Wh |
| حداکثر توان خروجی | 7.5KW |
| چرخه عمر | 6000 cycles @ 80% DOD, 25°C |
| ولتاژ شارژ پیشنهادی | 58.4V |
| جریان شارژ پیشنهادی | 40A |
| ولتاژ پایان تخلیه | 44V |
| روش استاندارد شارژ (Standard Method) | 40A |
| روش استاندارد تخلیه (Standard Method) | 100A |
| حداکثر جریان پیوسته شارژ | 150A |
| حداکثر جریان پیوسته تخلیه | 150A |
| ولتاژ قطع BMS (BMS Cut-Off Voltage)در حالت شارژ | 58.4V(3.65V/Cell) |
| ولتاژ قطع BMS (BMS Cut-Off Voltage)در حالت تخلیه | 44.0V (2.75V/Cell) |
| دمای شارژ | 0~50°C |
| دمای تخلیه | -20~60°C |
| پارالل | Up to 40 units |
| WiFi | دارد |
| درجه حفاظت | IP21 |
| وزن خالص | 80kg |
| ابعاد | 442-686.5-250mm |









نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.